ชอร์เล่ย์ เอฟซี vs เอเอฟซี ฟิลด์
วันอังคาร 25 มกราคม 2565 เวลา 02:45 น.
ศึกฟุตบอล คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ 2021-2022 วันอังคาร 25 มกราคม 2565 เวลา 02:45 น. ชอร์เล่ย์ เอฟซี ทีมอันดับ 5 เปิดรังรับมือ เอเอฟซี ฟิลด์ ทีมอันดับ 3
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม ชอร์เล่ย์ เอฟซี ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง เอเอฟซี ฟิลด์ ชนะ 2 ครั้ง |
![]() | |||||
22 ม.ค. | เยือน | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 0-0 | |
08 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เกทส์เฮด คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 0-1 | |
28 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | เคอร์ซอน แอชตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 4-3 | |
26 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | เอเอฟซี ฟิลด์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-2 | |
11 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ยอร์ค ซิตี้ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-1 | |
20 พ.ย. | เยือน | เสมอ | บอสตัน ยูไนเต็ด คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 2-2 | |
ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 |
![]() | |||||
22 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | กุยเซลีย์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 2-1 | |
15 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เลมิงตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 0-2 | |
28 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | เชสเตอร์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 2-2 | |
26 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | ชอร์เล่ย์ เอฟซี คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-2 | |
11 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ดาร์ลิงตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-0 | |
04 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | บลายท์ สปราตันส์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 4-1 | |
ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุดของ ชอร์เล่ย์ เอฟซี ยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เอเอฟซี ฟิลด์ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ชอร์เล่ย์ เอฟซี | |||||
28 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | เคอร์ซอน แอชตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 4-3 | |
16 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เคทเทอริ่ง คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 3-1 | |
13 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เลมิงตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-0 | |
30 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ฟาสเลย์ เซลติก คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 2-1 | |
26 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | คิดเดอร์มินส์เตอร์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-1 | |
ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 |
ผลงานนอกบ้าน เอเอฟซี ฟิลด์ | |||||
15 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เลมิงตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 0-2 | |
28 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | เชสเตอร์ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 2-2 | |
11 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ดาร์ลิงตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-0 | |
20 พ.ย. | เยือน | ชนะ | เทลฟอร์ด คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 1-2 | |
06 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เคอร์ซอน แอชตัน คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | 2-1 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ชอร์เล่ย์ เอฟซี ในบ้านยังแกร่งและยังไม่แพ้ใคร ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เอเอฟซี ฟิลด์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด